當前位置:
能源
>
電力
>
電力交易
>
全國電站數(shù)據(jù)-裝機量
電力交易全國電站數(shù)據(jù)-裝機量
共 22條記錄
<
1/ 2
>- 2024年 全國累計發(fā)電裝機容量約33.5億千瓦 [2025-01-26 10:16]
- 2024年1-11月份 全國累計發(fā)電裝機容量約32.3億千瓦 [2024-12-31 10:19]
- 2024年1-10月份 全國累計發(fā)電裝機容量約31.9億千瓦 [2024-11-29 15:36]
- 2024年1-9月份 全國累計發(fā)電裝機容量約31.6億千瓦 [2024-10-23 08:39]
- 2024年1-8月份 全國累計發(fā)電裝機容量約31.3億千瓦 [2024-09-29 16:36]
- 2024年1-7月份 全國累計發(fā)電裝機容量約31.0億千瓦 [2024-08-28 10:32]
- 2024年1-6月份 全國累計發(fā)電裝機容量約30.7億千瓦 [2024-08-28 10:31]
- 2024年1-5月份 全國發(fā)電設備累計平均利用1372小時 [2024-07-01 09:11]
- 2024年1-4月 全國累計發(fā)電裝機容量約30.1億千瓦 [2024-06-28 17:00]
- 2024年1-3月 全國累計發(fā)電裝機容量約29.9億千瓦 [2024-05-31 09:21]
- 2024年1-2月 全國累計發(fā)電裝機容量約29.7億千瓦 [2024-04-29 09:26]
- 截至12月底 全國累計發(fā)電裝機容量約29.2億千瓦 [2024-01-30 17:03]
- 截至11月底 全國累計發(fā)電裝機容量約28.5億千瓦 [2023-12-28 09:23]
- 截至10月底 全國累計發(fā)電裝機容量約28.1億千瓦 [2023-11-27 15:38]
- 截至9月底 全國累計發(fā)電裝機容量約27.9億千瓦 [2023-10-30 15:50]
- 截至8月底,全國累計發(fā)電裝機容量約27.6億千瓦 [2023-09-27 17:43]
- 截至7月底 全國累計發(fā)電裝機容量約27.4億千瓦 [2023-08-28 14:07]
- 截至6月底 全國發(fā)電裝機容量27.1億千瓦 [2023-07-24 11:58]
- ?截至5月底 全國發(fā)電裝機容量26.7億千瓦 [2023-06-25 11:14]
- 截至4月底 全國累計發(fā)電裝機容量約26.5億千瓦 [2023-05-26 13:57]